Home
De 2012 getijden komen er aan...
Getij te Oostende voor maart en april 2012
Monday, 18 January 2010 23:28
Pieter
| Oostende - 2012 - L.A.T. (dm) |
| maart | | 1 | - | - | | 06:00 | 43 | | do | 12:40 | 15 | | EK | 18:30 | 41 |
| 2 | 01:20 | 17 | | 07:12 | 40 | | vr | 14:16 | 17 | | 20:06 | 39 |
| 3 | 02:59 | 17 | | 08:48 | 39 | | za | 15:27 | 17 | | 21:33 | 39 |
| 4 | 04:10 | 15 | | 10:07 | 41 | | zo | 16:32 | 15 | | 22:39 | 42 |
| 5 | 05:16 | 13 | | 11:05 | 45 | | ma | 17:32 | 13 | | 23:27 | 45 |
| 6 | - | - | | 06:07 | 09 | | di | 11:48 | 48 | | 18:20 | 10 |
| 7 | 00:05 | 48 | | 06:48 | 06 | | wo | 12:25 | 51 | | 19:01 | 08 |
| 8 | 00:41 | 52 | | 07:28 | 04 | | do | 13:03 | 54 | | VM | 19:43 | 06 |
| 9 | 01:19 | 54 | | 08:09 | 02 | | vr | 13:43 | 55 | | 20:25 | 04 |
| 10 | 02:00 | 55 | | 08:52 | 01 | | za | 14:24 | 56 | | 21:08 | 04 |
| 11 | 02:41 | 56 | | 09:35 | 01 | | zo | 15:07 | 55 | | 21:51 | 04 |
| 12 | 03:25 | 55 | | 10:18 | 03 | | ma | 15:52 | 53 | | 22:35 | 06 |
| 13 | 04:12 | 53 | | 11:03 | 05 | | di | 16:40 | 50 | | 23:21 | 08 |
| 14 | - | - | | 05:03 | 50 | | wo | 11:51 | 08 | | 17:37 | 47 |
| 15 | 00:13 | 10 | | 06:06 | 47 | | do | 12:50 | 11 | | LK | 18:48 | 43 |
| | 16 | 01:21 | 12 | | 07:23 | 44 | | vr | 14:01 | 14 | | 20:08 | 41 |
| 17 | 02:41 | 13 | | 08:49 | 43 | | za | 15:22 | 15 | | 21:34 | 42 |
| 18 | 04:12 | 12 | | 10:19 | 44 | | zo | 16:55 | 13 | | 22:49 | 44 |
| 19 | 05:25 | 09 | | 11:21 | 47 | | ma | 17:54 | 11 | | 23:40 | 47 |
| 20 | - | - | | 06:15 | 07 | | di | 12:05 | 49 | | 18:36 | 10 |
| 21 | 00:18 | 49 | | 06:55 | 05 | | wo | 12:40 | 51 | | 19:12 | 08 |
| 22 | 00:51 | 50 | | 07:32 | 04 | | do | 13:13 | 51 | | NM | 19:46 | 08 |
| 23 | 01:25 | 51 | | 08:07 | 04 | | vr | 13:47 | 52 | | 20:19 | 07 |
| 24 | 02:00 | 52 | | 08:41 | 04 | | za | 14:23 | 52 | | 20:51 | 06 |
| 25 | 03:35 | 52 | | 10:14 | 05 | | zo | 15:56 | 51 | | 22:22 | 07 |
| 26 | 04:08 | 51 | | 10:44 | 06 | | ma | 16:27 | 50 | | 22:51 | 07 |
| 27 | 04:37 | 50 | | 11:11 | 08 | | di | 16:53 | 48 | | 23:19 | 09 |
| 28 | 05:05 | 48 | | 11:38 | 10 | | wo | 17:21 | 47 | | 23:49 | 10 |
| 29 | - | - | | 05:38 | 47 | | do | 12:09 | 12 | | 17:56 | 45 |
| 30 | 00:24 | 12 | | 06:20 | 45 | | vr | 12:50 | 14 | | EK | 18:42 | 42 |
| 31 | 01:18 | 15 | | 07:21 | 42 | | za | 14:19 | 16 | | 20:04 | 40 |
|
| | april | | 1 | 03:17 | 15 | | 09:03 | 41 | | zo | 15:48 | 16 | | 21:46 | 40 |
| 2 | 04:27 | 14 | | 10:23 | 42 | | ma | 16:52 | 14 | | 22:54 | 42 |
| 3 | 05:29 | 11 | | 11:24 | 46 | | di | 17:52 | 12 | | 23:47 | 46 |
| 4 | - | - | | 06:27 | 08 | | wo | 12:13 | 49 | | 18:47 | 09 |
| 5 | 00:31 | 49 | | 07:16 | 06 | | do | 12:56 | 52 | | 19:35 | 07 |
| 6 | 01:13 | 52 | | 08:02 | 03 | | vr | 13:37 | 54 | | VM | 20:20 | 05 |
| 7 | 01:55 | 54 | | 08:46 | 02 | | za | 14:20 | 55 | | 21:05 | 04 |
| 8 | 02:37 | 55 | | 09:30 | 01 | | zo | 15:03 | 55 | | 21:49 | 03 |
| 9 | 03:21 | 55 | | 10:14 | 02 | | ma | 15:47 | 54 | | 22:32 | 04 |
| 10 | 04:07 | 54 | | 10:58 | 03 | | di | 16:33 | 52 | | 23:17 | 05 |
| 11 | - | - | | 04:54 | 52 | | wo | 11:43 | 06 | | 17:22 | 49 |
| 12 | 00:04 | 07 | | 05:47 | 50 | | do | 12:32 | 09 | | 18:20 | 46 |
| 13 | 00:58 | 09 | | 06:52 | 47 | | vr | 13:31 | 12 | | LK | 19:30 | 43 |
| 14 | 02:06 | 11 | | 08:07 | 44 | | za | 14:40 | 14 | | 20:45 | 42 |
| 15 | 03:19 | 12 | | 09:27 | 43 | | zo | 15:54 | 15 | | 22:04 | 42 |
| | 16 | 04:37 | 11 | | 10:48 | 45 | | ma | 17:22 | 14 | | 23:15 | 44 |
| 17 | - | - | | 05:54 | 09 | | di | 11:51 | 47 | | 18:27 | 11 |
| 18 | 00:09 | 47 | | 06:48 | 07 | | wo | 12:37 | 48 | | 19:12 | 10 |
| 19 | 00:51 | 48 | | 07:31 | 06 | | do | 13:16 | 50 | | 19:50 | 09 |
| 20 | 01:29 | 49 | | 08:09 | 06 | | vr | 13:52 | 50 | | 20:24 | 08 |
| 21 | 02:04 | 50 | | 08:43 | 06 | | za | 14:27 | 50 | | NM | 20:57 | 07 |
| 22 | 02:39 | 50 | | 09:15 | 06 | | zo | 15:01 | 50 | | 21:27 | 07 |
| 23 | 03:12 | 50 | | 09:44 | 07 | | ma | 15:32 | 50 | | 21:55 | 07 |
| 24 | 03:42 | 50 | | 10:12 | 08 | | di | 15:58 | 48 | | 22:24 | 08 |
| 25 | 04:09 | 49 | | 10:39 | 09 | | wo | 16:23 | 48 | | 22:53 | 08 |
| 26 | 04:38 | 48 | | 11:09 | 10 | | do | 16:53 | 47 | | 23:26 | 10 |
| 27 | - | - | | 05:13 | 48 | | vr | 11:43 | 11 | | 17:30 | 46 |
| 28 | 00:05 | 11 | | 05:57 | 46 | | za | 12:27 | 13 | | 18:18 | 44 |
| 29 | 00:59 | 12 | | 06:57 | 44 | | zo | 13:41 | 15 | | EK | 19:31 | 42 |
| 30 | 02:39 | 13 | | 08:27 | 43 | | ma | 15:09 | 14 | | 21:04 | 42 |
|
|
| Bron: http://www.vlaamsehydrografie.be |
| Referentievlak is L.A.T. (dm) (Lowest Astronomical Tide (in Decimeter)) te Oostende. |
| Springtij | - | Doodtij | - toegevoegd door PlankZeil. |
| Zomertijden hebben grijze achtergrond. |
| Layout is aangepast aan 'REEDS' stijl. |
Last Updated on Monday, 26 March 2012 19:37